لیست محصولات دستهی
توزین
لیست محصولات دستهی
اتوماسیون صنعتی
لیست محصولات دستهی
ابزار دقیق
لیست نمایندگیهای لاجیک صنعت
SI560A
جهت خرید لطفا با کارشناسان فروش ما تماس حاصل نمایید.
| مدل | SI240 |
| کشور سازنده | کره جنوبی |
| حساسیت ورودی | Min0.1㎶/V/ Digit |
| تحریک لودسل | DC 5V |
| غیرخطی | 0.001% of full scale |
| سیگنال ورودی | Max3.0㎷/V |
| نمونه برداری A/D | Max 120time/sec, Sigma-Delta |
| وضوح | Internal :1/2,000,000 External : 1/20,000 |
| نمایشگر اصلی | 7Segment, 6 DigitRed FND, Letter Size: 15mm |
| نمایشگر LED | 7Segment, 10 DigitRed FND, Letter Size: 13.5mm |
| زیر نمایشگر | RedLED (STEADY,ZERO, TARE, OUT1~4) |
| زیر صفر | Minus(-) Display |
| منبع تغذیه | DCType : DC12~24V,12W
AC type: AC Free Voltage(AC100V~240V,50/60Hz) |
| محیط کاری | Temperature: -10°C ~ +40°C, Humidity: 85% RH Under |
| اندازه/وزن | 96(W)x 96(H) x 97(D) / 0.5kg(DC), 0.7kg(AC) |
| رابط | RS422 & RS485 (Modbus RTU) & RS232C |
| ورودی خارجی | 4EA |
| خروجی رله | 4EA |
| خروجی انالوگ | Analog Output0~10Vor 4~20㎃(1 port) |
محصولات مرتبط
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.