محصولات توزین
محصولات اتوماسیون صنعتی
نمایندگیهای لاجیک صنعت
EXP2-0400D
23,645,073 تومان
جهت خرید لطفا با کارشناسان فروش ما تماس حاصل نمایید.

| نوع نمایشگر | TFT LCD رنگی |
| اندازه صفحه نمایش | 10.9cm(4.3″) |
| وضوح نمایشگر | 480×272 pixel |
| نشانگر رنگ | 24 Bit رنگی(16.7M) |
| درجه نشانگر | چپ/ راست: 60 درجه
بالا: 40 درجه پایین: 50 درجه |
| نور پس زمینه | نوع LED(پشتیبانی از عملکرد خاموش شدن خودکار نور پس زمینه) |
| مدت زمان نور پس زمینه | 50000 ساعت |
| صفحه لمسی | آنالوگ مقاومتی ۴ سیمه |
| خروجی صدا | زنگ مغناطیسی |
| فرایند | 800MHz |
| حافظه ترسیم | 64MB |
| رم عملیاتی | 512MB |
| رم پشتیبان | 128KB |
| داده های پشتیبان | تاریخ/داده های ساعت، ورود/هشدار/recipe data and nonvolatile device |
| عمر باتری | تقریبا 3 سال(دمای محیط کارکرد 50 درجه سانتی گراد) |
| اترنت | یک کانال، IEEE.1a، 10Basee-T/100Base-TX |
| میزبان USB | یک کانال، USB 2.0 میزبان
(موس، صفحه کلید، چاپگر، درایو فلش USB، غیره.) |
| دستگاه USB | ندارد |
| کارت میکرو SD | ندارد |
| RS485، RS232C | یک کانال، RS232C(DSUB 9/نوع نری) |
| RS422/485 | یک کانال، RS422/485(DSUB/نوع نری) |
| چند زبانه | تا 12 زبان همزمان |
| انیمیشن | فرمت GIF در دسترس |
| دستورالعمل | در دسترس |
| ثبت داده ها | در دسترس |
| اجراکننده اسکریپت | در دسترس |
| گواهینامه ها | CE، UL(cUL)، UL Type 4X، KC |
| استاندارد حفاظت | IP65 |
| ابعاد(میلی متر) | 128×102×32.5 |
| برش پنل(میلی متر) | 119×93 |
| ولتاژ نامی | DC24V |
| مصرف برق(وات) | 4 |
| وزن(کیلوگرم) | 0.27 |
دانلود دیتاشیت HMI ال اس EXP2-0400D دانلود کاتالوگ HMI ال اس EXP2-0400D دانلود دفترچه راهنمای کاربر HMI ال اس EXP2-0400D دانلود کاتالوگ اچ ام آی های ال اس
محصولات مرتبط
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.