محصولات مرتبط
دسته محصول: اتوماسیون صنعتی, اینورتر, اینورتر ls, سری IV5
اینورتر سه فاز 440V ال اس مدل SV150IV5-4DB/MD با توان 15 کیلو وات
کد فنی: SV150IV5-4DB/MD
تاریخ بروزرسانی قیمت: 07 اسفند 1404
- راهکار بهینه برای درایو سیستم
- کنترل دقیق
- رابط کاربرپسند
- کاربردهای گستردهتر با گزینههای متنوع
قیمت اینورتر سه فاز 440V ال اس مدل SV150IV5-4DB/MD با توان 15 کیلو وات
204,379,933 تومان
جهت خرید لطفا با کارشناسان فروش ما تماس حاصل نمایید.
موجود در انبار
ضمانت اصالت
تحویل فوری
ارسال به ایران
اینورتر سه فاز 440V ال اس مدل SV150IV5-4DB/MD با توان 15 کیلو وات
سری Starvert iV5 برند LS جز پرطرفدارترین اینورترهای تولیدی این شرکت است. این محصول به گونه ای طراحی شده است کنترل پیشرفته سرعت و گشتاور، رابط کاربری کاربرپسند، امکانات کنترلی متنوع را ارائه میدهد. عملکرد پایدار و کنترل دقیق موجب شده تا از این اینورتر در کاربردهای صنعتی سنگین مانند سیستمهای جرثقیل، آسانسور، نوار نقاله، پمپهای بزرگ، کمپرسورها، خطوط بسته بندی استفاده شود. IV5 با دامنه گسترده ای از توان های مختلف در ولتاژهای 220 و 440V عرضه می گردد.
ویژگیهای اینورتر سه فاز 440V ال اس مدل SV150IV5-4DB/MD با توان 15 کیلو وات
- اینورتر کنترل برداری جریان کنترلشده با سنسور سرعت با استفاده از IGBT به عنوان قطعه نیمههادی قدرت.
- کنترل تنش/گشتاور و طیف گستردهای از کنترل فرآیند
- کنترل PI فرآیند، کنترل کشش، کنترل دروپ، کنترل سنکرون، کنترل وب و غیره
- تنظیم خودکار پارامترهای موتور برای کنترل دقیق سرعت/گشتاور:حالت چرخشی/سکون
- عملکرد تشخیص خطای انکودر (H/W و S/W)
- عملکرد باتری کمکی و عملکرد اضطراری با عملکرد باتری
- گزینههای مختلف برای ارتباط و کاربرد
مشخصات اینورتر سه فاز 440V ال اس مدل SV150IV5-4DB/MD با توان 15 کیلو وات
مشخصات دقیق اینورتر با توجه به توان و ولتاژ در جدول زیر نمایش داده شده است:
سیمبندی اینورتر سه فاز 440V ال اس مدل SV150IV5-4DB/MD با توان 15 کیلو وات
بلوک دیاگرام ورودی و خروجی های اینورتر در شکل نشان داده شده تا اتصال آن برای کاربر آسانتر باشد:
راهنمای کدشناسایی اینورتر سه فاز 440V ال اس مدل SV150IV5-4DB/MD با توان 15 کیلو وات
تمامی مشخصات یک اینورتر از روی کد فنی قابل تشخیص است. شکل زیر برای راهنمایی بهتر در انتخاب مدل مناسب اورده شده است:
ابعاد اینورتر سه فاز 440V ال اس مدل SV150IV5-4DB/MD با توان 15 کیلو وات
ابعاد اینورتر LS با توانهای مختلف در تصویر زیر نمایش داده شده است:
| روش کنترل | اينورتر كنترل بردارى ميدانى با سنسور سرعت متصل |
| دقت کنترل سرعت | تنظيم آنالوگ: 0.01% (25±°C10) از حداكثر سرعت (1800 دور در دقيقه) تنظيم ديجيتال: ±0.01% (0~C40°) از حداكثر سرعت (1800 دور در دقيقه) |
| وضوح تنظیم سرعت | تنظيم آنالوگ: ±0.01% از حداكثر سرعت تنظيم ديجيتال: 0.1 دور در دقيقه |
| فرکانس قطع ASR | 50Hz |
| دقت کنترل گشتاور | 3% |
| ظرفیت اضافه بار | CT: 150%/1Min |
| تنظیم زمان | 6000.0-0.00 ثانيه (واحد زمان قابل تنظيم است) |
| ترکیب | 4 تركيب زمان شتاب/كاهش سرعت |
| الگو | خطى منحنى S |
| روش ترمز | ترمز ديناميكى با استفاده از مقاومت هاى خارجى |
| گشتاور ترمز | 150% |
| مقاومت ترمز | مقاومت ترمز خارجى بايد ارائه شود. |
| تنظیم سرعت | تنظيم ديجيتال از طريق صفحه كليد . تنظيم سرعت چند مرحله اى با انتخاب ترمينال ورودى تنظيم ورودى آنالوگ از -10-10 ولت يا 4-20 ميلى آمپرتنظيم از راه دور با كارت آپشن |
| ورودی آنالوگ | 3 كانال,*Al.Al2,Al3 ( Al4,Al5) : ورودى/خروجى توسعه يافته -10←10 ولت، 10←10 ولت، 0←10ولت، 10←0 ولت، 0-20 ميلى امپر، 20-0 میلى امپر(*AI3(A15 ورودى/خروجى توسعه يافته): NTC/PTC موتور قابل انتخاب)قابل انتخاب از بين 15 عملكرد مختلف تعريف شده توسط كاربرAl3، Al5 (موتور NTC): فقط با موتورهاي LG-OTIS موجود اس |
| ورودی کنتاکت | FX, RX, BX, RST, P1~P7 انتخابى از بين 42 تابع ورودى مختلف تعريف شده توسط كاربر |
| خروجی آنالوگ | 2 كانال (A01،A02) خروجى -10←10 ولت، 10←10 ولت، 0←10 ولت، 10←0 ولتقابل انتخاب از بين 41 تابع ورودى مختلف تعريف شده توسط كاربر |
| خروجی کنتاکت | 2 كانال (1A-1B،2A-2B)
رله هشدار خطا: 1 كانال ( 30A-30C، 30B-30C ) |
| کلکتور باز | 1 كانال (OC1/EG) |
| حفاظت | اضافه جریان، اضافه ولتاژ، ولتاژ پایین، گرمای بیش از حد اینورتر، نقص عملکرد حسگر حرارتی اینورتر، گرمای بیش از حد موتور، نقص عملکرد حسگر حرارتی موتور، سرعت بیش از حد، مسدود شدن لحظه های كيت (IGBT (BX، باز شدن فیوز، قطع خارجی، نقص عملکرد رمزكذار پالس، عملکرد الکترونیکی حرارتی، اضافه بار اينورتر، جريان خطاى اتصال زمين، اتصال كوتاه IGBT، خطاى ارتباطى، خطاى برق فن |
| شرایط نصب | در محيط داخلى، عارى از گازهاى خورنده و نور مستقيم خورشيد (درجه آلودگى 2) |
| دمای محیط | 10- تا 40 درجه سانتيگراد (در شرايط غيريخ زده) |
| رطوبت | رطوبت نسبى زير 90٪ (قطره شبنم نبايد تشكيل شود) |
| روش خنک کننده | تهویە اجباری توسط فن خنک كننده |
| نوع IP | IP20 : 2.2 ~ 22kW(MD) IP00 : 30 ~ 500kW |
| ارتفاع | زير 1000 متر (از 1000 تا 2000 متر، ولتاز ورودى نامى وجريان خروجى نامى درايو بايد به ازاى هر 100 متر 1٪ كاهش يابد.) |
| لرزش | زیر 5.9m/sec2 (=0.6G) |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.